Numer |
Miejscowość |
Lokalizacja |
Plan remontów |
1 | Nowy Tomyśl | os. Stefana Batorego, budynki 7-17 | zobacz plan |
2 | Nowy Tomyśl | os. Stefana Batorego, budynki 21-31 | zobacz plan |
3 | Nowy Tomyśl | os. Stefana Batorego, budynki 33-44 | zobacz plan |
4 | Nowy Tomyśl | os. Stefana Batorego, budynki 45-51 | zobacz plan |
5 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynki 1-17 | zobacz plan |
6 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynki 9 i 10 | zobacz plan |
7 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynki 18-23 | zobacz plan |
50 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynek 24 | |
8, 12 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynki 26-29 | zobacz plan |
9 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynki 31-36 | zobacz plan |
10 | Nowy Tomyśl | ul. Wypoczynkowa, budynki 43-52 | |
25 | Nowy Tomyśl | ul. Wypoczynkowa, budynek 54 | |
11 | Nowy Tomyśl | garaże, ul. Emilii Sczanieckiej | zobacz plan |
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.