Numer |
Miejscowość |
Lokalizacja |
Plan remontów |
1 | Nowy Tomyśl | os. Stefana Batorego, budynki 7-17 | zobacz plan |
2 | Nowy Tomyśl | os. Stefana Batorego, budynki 21-31 | zobacz plan |
3 | Nowy Tomyśl | os. Stefana Batorego, budynki 33-44 | zobacz plan |
4 | Nowy Tomyśl | os. Stefana Batorego, budynki 45-51 | zobacz plan |
5 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynki 1-17 | zobacz plan |
6 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynki 9 i 10 | zobacz plan |
7 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynki 18-23 | zobacz plan |
8, 12, | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynki 26-29 | zobacz plan |
9 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynki 31-36 | zobacz plan |
50 | Nowy Tomyśl | os. Północ, budynek 24 | zobacz plan |
10 | Nowy Tomyśl | ul. Wypoczynkowa, budynki 43-52 | zobacz plan |
25 | Nowy Tomyśl | ul. Wypoczynkowa, budynek 54 | zobacz plan |
11 | Nowy Tomyśl | garaże, ul. Emilii Sczanieckiej | zobacz plan |
27 | Opalenica | ul. Reymonta, budynki 2-8 | zobacz plan |
28 | Opalenica | os. Centrum, budynki 1-10 | zobacz plan |
29 | Opalenica | os. Centrum, budynki 12 i 13 | zobacz plan |
49 | Opalenica | os. Centrum, budynek 14 | zobacz plan |
52 | Opalenica | os. Centrum, budynek 15 | zobacz plan |
53 | Opalenica | os. Centrum, budynek 16 | zobacz plan |
54 | Opalenica | os. Centrum, budynek 18 | zobacz plan |
32 | Buk | ul. Przykop, budynek 3 | zobacz plan |
33 | Buk | ul. Przykop, budynek 5 | zobacz plan |
34 | Buk | os. Przyjaźni, budynki 1-4 | zobacz plan |
35 | Buk | os. Przyjaźni, budynek 5 oraz ul. Sokoła budynek 4 | zobacz plan |
36 | Buk | os. 700-lecia Miasta, budynki 1-7 | zobacz plan |
41 | Pniewy | ul. Dworcowa, budynki 6A i 6B | zobacz plan |
42 | Pniewy | ul. Strzelecka, budynki 10A i 10B | zobacz plan |
43 | Pniewy | ul. Spacerowa, budynki 2-20 | zobacz plan |
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.